手抬機(jī)動消防泵組

概述
·手抬機(jī)動消防泵指自帶汽油機(jī)或柴油機(jī)作為動力源,與小流量的低壓消防泵組成的、有一定的引水(自吸水)能力、可手抬移動的機(jī)動消防泵組,具有重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,使用維護(hù)簡便,起動快,搬運(yùn)和使用靈活等特點(diǎn)。
組成及功能特點(diǎn)
·手抬機(jī)動消防泵一般由汽油機(jī)、進(jìn)水部件、出水部件等組成。
適用范圍
·手抬機(jī)動消防泵可用于具有天然水源但無固定消防設(shè)施且離城市消防站較遠(yuǎn)的廣大農(nóng)村集鎮(zhèn)地區(qū)的火災(zāi)撲救,也可用于具有市政水源或內(nèi)部供水管網(wǎng),對消防車不易達(dá)到的工礦企業(yè)、倉庫貨場等場所的增壓供水滅火,還可作為農(nóng)業(yè)排灌機(jī)械或城建、郵電工程中坑道積木的抽排水機(jī)具。
維護(hù)保養(yǎng)及注意事項(xiàng)
·定期檢查手拾機(jī)動消防泵各部分是否完整,連接件是否連接牢固。
·檢查進(jìn)水管密封墊是否完好,裝好進(jìn)水管并用進(jìn)水管扳手緊固,以防漏氣。
·保持手拾機(jī)動消防泵放置環(huán)境干燥、通風(fēng),附近無易燃物。
·將水泵泵口蓋蓋上,同時打開泵體下部的放水開關(guān),放盡泵內(nèi)存水。
·定期檢查燃油量,保持油箱有足夠的燃油,檢查機(jī)油刻度,及時添加,保證正常運(yùn)行。
·定期發(fā)動機(jī)器,對電瓶充電,保證電瓶的正常使用。

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 最大功率 | 6.6KW(9HP) | 
| 氣動方式 | 自回式手拉繩啟動 | 
| 引水方式 | 排氣自吸引水 | 
| 吸深 | 7m | 
| 最大流量 | 37T/H | 
| 額定流量 | 25T/H | 
| 額定壓力 | ≥0.45Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 45m | 
| 進(jìn)水口徑 | 50mm | 
| 出水口徑 | 50mm | 
| 體積 | 長475×寬570×高540mm | 

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 最大功率 | 8.1KW(11HP) | 
| 氣動方式 | 手電兩用/自回式手拉繩啟動 | 
| 引水方式 | 排氣自吸引水 | 
| 吸深 | 7m | 
| 最大流量 | 45T/H | 
| 額定流量 | 29.5T/H | 
| 額定壓力 | ≥0.5Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 53m | 
| 進(jìn)水口徑 | 65mm | 
| 出水口徑 | 65mm | 
| 引水時間 | 40s | 
| 質(zhì)量 | 55/43kg | 
| 體積 | 560×520×550mm | 

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 額定功率 | 9.6KW(13HP) | 
| 啟動方式 | 電啟動/自回式手拉繩啟動 | 
| 引水方式 | 璇片真空泵 | 
| 吸深 | ≥7m | 
| 最大流量 | 50T/H | 
| 額定流量 | 32.5T/H | 
| 額定壓力 | ≥0.53Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 56m | 
| 進(jìn)水口徑 | 65mm | 
| 出水口徑 | 65mm | 
| 引水時間 | ≤5s | 
| 質(zhì)量 | 60kg | 
| 體積 | 520×580×520mm | 

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 啟動方式 | 電啟動/自回式手拉繩啟動 | 
| 最大功率 | 10.8KW(15HP) | 
| 引水方式 | 璇片真空泵 | 
| 吸深 | ≥7m | 
| 最大流量 | 55T/H | 
| 額定流量 | 36T/H | 
| 額定壓力 | ≥0.55Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 58m | 
| 進(jìn)水口徑 | 65mm | 
| 出水口徑 | 65mm | 
| 引水時間 | ≤5s | 
| 質(zhì)量 | 63kg | 
| 體積 | 590×520×550mm | 

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 啟動方式 | 電啟動/自回式手拉繩啟動 | 
| 最大功率 | 18KW(25HP) | 
| 引水方式 | 璇片真空泵 | 
| 吸深 | ≥7m | 
| 最大流量 | 65T/H | 
| 額定流量 | 47T/H | 
| 額定壓力 | 0.6Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 60m | 
| 進(jìn)水口徑 | 80mm | 
| 出水口徑 | 65mm | 
| 質(zhì)量 | ≤92kg | 
| 體積 | 610×650×660mm | 

| 型號名稱 | JBQ4.5/7-A手抬式機(jī)動消防泵組 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 | 
| 額定功率 | 45HP(30KW) | 
| 啟動方式 | 電啟動 | 
| 引水方式 | 璇片真空泵 | 
| 吸深 | ≥7m | 
| 最大流量 | 78T/H | 
| 額定流量 | 58T/H | 
| 額定壓力 | 0.8Mpa | 
| 揚(yáng)程 | 80m | 
| 進(jìn)水口徑 | 80mm | 
| 出水口徑 | 80mm | 
| 質(zhì)量 | ≤98kg | 
| 體積 | 660×570×620mm | 

 






